欢迎光临长沙科力奥有限公司官网!
SCB-3P平面膜型压力变送器
应用范围
该压力变送器经过精密的温度补偿、全不锈钢密封焊接结构和完善的装配工艺,使产品具高有精度、高抗干扰、过载和冲击能力强、防潮性和长期稳定性好等特点。备有多种介质接口供客户选配,可以测量泥浆、煤浆、油漆、原油等粘稠介质的压力测量。广泛运用于实验或测试设备、化工涂料、油漆检测系统。
技术参数:25°C 的性能
精度 | ±0.5%, ±0.25% FS | 精度包括:非线性、迟滞和重复性 |
稳定性 | ±0.2% FS | 一年 |
压力限制 | 2 倍标称压力 | |
破坏压力 | 10 倍标称压力 | |
压力循环 | > 107 万满压循环 |
环境因数
型号参数 | SCB-3P |
工作温度 | -20~85°C |
贮存温度 | -20~85°C |
温度补偿 | -20~85°C |
补偿后零点误差 | < ±0.2% FS |
补偿后满量程误差 | < ±0.2% FS |
冲击 | 20G , 11msec , 1/2 sine |
震动 | 10G peak , 20 到 2400 Hz |
防护等级 | IP - 65;66;67(可提供防爆型) |
电路参数
供电电源 | 8-36VDC | 0-10V输出时应用12-36VDC供电 |
输出信号 | 三线制 0-5V;0.5-4.5V;1-5V;0-10V;10-90℅比率输出 二线制 4-20mA | |
零点偏差 | < ±0.25% FS | |
满量程偏差 | < ±0.25% FS | |
逆转电压保护 | 有 |
规格说明
量程 | 20KPa~250MPa | |
压力接口材质 | 316L不锈钢 | |
压力接口 | M20x1.5 | 根据用户要求定制 |
电路连接 | 电缆(Φ6mm)屏蔽电缆 | |
外壳 | 316L不锈钢 |
尺寸
SCB-3P尺寸图
电路连接 --只限电缆
电缆线 | 电压输出 | 电流输出 |
红色 | 电源(﹢) | 电源(﹢) |
黑色 | 电源(﹣) | 返回端(﹣) |
绿色 | 电压输出 | 不接 |
白色 | 不接 | 不接 |
*如需其他要求请与公司洽谈。
*选型请参照38页订购选型表。